Тест 12: вопросы 221-240 |
1. | "Бюджетная классификация" - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | "Действительным дефицитом" принято считать: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | "Дефицит бюджета" характеризуется: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | "Долговые обязательства государства перед юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права, вытекающие из государственных займов (заимствований), договоров и соглашений (в том числе международных) о предоставлении бюджетных кредитов, пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет, принятых на себя государством гарантий (поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя обязательства третьих лиц" это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | "Консолидированный бюджет городов регионального подчинения"- это узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | "Консолидированный бюджет РФ" – это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | "Консолидированный бюджет субъектов РФ" – это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | "Концепция дефицитного бюджетного финансирования" призвана решить проблемы: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | "Обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием" это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | "Профицит бюджета" это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | "Совокупность действий государства в лице его уполномоченных органов по регулированию величины, структуры и стоимости обслуживания государственного долга" это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | "Стандарты международной статистики государственных финансов" разработаны узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | "Структурный дефицит" это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Автор приведенного высказывания: "Бюджетное равновесие представляет основную цель, преследуемую при составлении ежегодной росписи (что означало, что суммы доходов и расходов должны быть взаимно определяемы друг другом, то есть объем государственных расходов должен исходить из реальных возможностей доходной базы бюджета, и наоборот, объем налоговых и прочих поступлений в бюджет должен обуславливаться размером дефицитных средств, необходимых государству для выполнения своих функций. Колебания в ту или иную сторону, в особенности в сторону превышения расходов над доходами, рассматривались как негативные и крайне опасные явления)": узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | Анализ структуры расходов консолидированного бюджета РФ показывает, что: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Базовые принципы управления государственным долгом: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | Бюджетам всех уровней бюджетной системы РФ запрещено узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Бюджетам субъектов РФ из федерального могут предоставляться (ст. 134) бюджетные кредиты на срок: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Бюджетная классификация строится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Бюджетная система РФ рассматривается в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты