Часть 1 |
1. | Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) совместное проживание нескольких поколений 2) принятие решений всеми членами семьи 3) экономическая самостоятельность женщины 4) организация быта как основная экономическая функция 5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 6) совместная производственная деятельность узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Найдите в приведенном ниже списке неформальные негативные санкции. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) бойкот | 2) аплодисменты | 3) насмешка | 4) выговор | 5) комплименты | 6) улыбка | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Найдите в приведенном списке проявления экономической функции семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) обучение детей трудовым навыкам | 2) материальная поддержка неработающих членов семьи | 3) семейное предпринимательство | 4) наделение наследственным статусом | 5) организация досуга | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | Найдите в приведенном ниже списке средства массовой коммуникации, возникшие в XX в. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) кинематограф | 2) Интернет | 3) телевидение | 4) газеты | 5) радио | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие применение формальных позитивных санкций, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1)К. присвоили звание «Заслуженный учитель РФ».2)Коллеги похвалили С. за хорошо выполненный доклад.3)В. получил на заводе премию за своё изобретение.4)Л. присвоена степень доктора физико-математических наук.5)Выступление учеников 10 класса на празднике «Последнего звонка» вызвало аплодисменты.6)Офицеру-подводнику присвоили очередное воинское звание. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | Найдите в приведённом ниже списке историчес кие формы этноса и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) семья | 2) племя | 3) народность | 4) община | 5) государство | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | Укажите в приведенном ниже списке неформальные позитивные санкции. 1) правительственная премия | 2) спонсорский грант | 3) похвала | 4) аплодисменты | 5) дружеское рукопожатие | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | Найдите в социальные факты, иллюстрирующие проявление вертикальной социальной мобильности, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Учитель истории, переехав из области в город, перешел в новую школу.2) Офицер, отличившийся при проведении контртеррористической операции, получил новое воинское звание досрочно.3) Секретарь-референт вышла замуж за коммерческого директора фирмы.4) Профессор уехал по двухгодичному контракту в зарубежный вуз.5) После окончания вуза молодой специалист был назначен на должность начальника отдела логистики. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) совместное проживание нескольких поколений2) принятие решений всеми членами семьи3) экономическая самостоятельность женщины4) организация быта как основная экономическая функция5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей6) совместная производственная деятельность узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | Найдите в списке проявления хозяйственно-экономической функции семьи и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) составление семейного бюджета | 2) обработка огорода на дачном участке | 3) организация семейного отдыха | 4) содействие членам семьи в продвижении по службе | 5) распределение домашнего труда | 6) первичный социальный контроль | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Найдите в списке этнические общности и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) племена | 2) провинциалы | 3) народности | 4) нации | 5) творческие союзы | 6) граждане | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Найдите в приведённом ниже списке общности, образованные в соответствии с территориальным (поселенческим) критерием, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) украинцы | 2) москвичи | 3) киевляне | 4) белорусы | 5) молдаване | 6) харьковчане | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | Найдите в приведённом ниже списке общности, образованные в соответствии с территориальным (поселенческим) критерием, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) украинцы | 2) москвичи | 3) киевляне | 4) белорусы | 5) молдаване | 6) харьковчане | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное благополучие.2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и с возможностью путешествий, общения с разными людьми, равны.3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, больше среди девушек, чем среди юношей.4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице. 5) Б?льшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их работа очень нужна обществу. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | В стране П. в ходе социологических опросов, проведённых в 2005 и 2010 годах, предлагалось ответить на следующий вопрос: «Как Вы относитесь к своей работе?» Полученные результаты были занесены в таблицу. Варианты ответа2005, %2010, % Я поступил на работу по призванию и в соответствии с полученнойспециальностью. | 36 | 20 | Я работаю не по специальности, но должен обеспечивать семью. | 40 | 55 | Мне нравится моя работа, я вполне доволен заработком. | 7 | 10 | В данный момент я не могу найти работу по специальности, жду подходящей вакансии. | 17 | 15 | Какой вывод можно сделать на основании полученных данных?1) Доля граждан, вынужденных работать не по специальности, снизилась.2) Доля граждан, чья занятость соответствует полученной специальности,не изменилась.3) Количество респондентов, удовлетворённых своим материальнымположением, повысилось.4) Уровень безработицы существенно повысился.5) Доля респондентов, ищущих работу по своей специальности, несколько сократилась. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Среди жителей города Т. проводился опрос, в ходе которого респондентам было предложено ответить на вопрос: «Как давно Вы регулярно пользуетесь какой-либо библиотекой?» Результаты опроса в % от числа опрошенных представлены на диаграмме. Какие выводы можно сделать на основании полученных данных? Запишитецифры, под которыми они указаны.1) Более половины опрошенных студентов пользуются какой-либо библиотекой менее трёх лет.2) Доля пенсионеров, пользующихся библиотекой более трёх лет, является наибольшей среди всех категорий опрошенных.3) Треть школьников за последние три года регулярно пользовалась библиотекой.4) Наибольший стаж регулярного пользования библиотекой имеют работающие люди.5) Доля пенсионеров, пользующихся библиотекой от года до трёх лет, меньше, чем доля пенсионеров, не пользующихся библиотекой вообще или пользующихся ей менее года.6) Доля школьников, пользующихся библиотекой, меньше, чем доля пользующихся библиотекой студентов. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | С начала 2000-х гг. в странах Z и Y проводились реформы государственной власти. Социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан обеих стран. Им задавали вопрос: «Как Вы считаете, должна ли деятельность парламента контролироваться правительством?»Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в диаграмме. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) В стране Z половина опрошенных считают, что деятельность парламента должна в полной мере контролироваться правительством.2) В стране Z доля тех, кто считают, что все ветви власти должны быть независимыми, меньше доли тех, кто не интересуются политикой вообще.3) В стране Y около трети опрошенных считают, что деятельность парламента должна в полной мере контролироваться правительством.4) В стране Y доля тех, кто считают, что все ветви власти должны быть независимыми, больше доли тех, кто считают, что деятельность парламента должна в некоторой степени контролироваться правительством.5) Доля тех, кто не интересуются политикой, в стране Y ниже, чем в стране Z. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Классные руководители задавали обучающимся в 11 классе и их родителям вопрос: «Как Вы считаете, какое из следующих высказываний наиболее точно описывает отношения родителей и детей?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в диаграмме. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Среди родителей мнение о том, что родители и дети никогда не смогут понять друг друга, более популярно, чем мнение, что родители и дети понимают друг друга, нет оснований для противоречий.2) Половина опрошенных родителей считают, что родители и дети понимают друг друга, нет оснований для противоречий.3) Среди обучающихся мнение о том, что для взаимного понимания требуются совместные усилия и родителей, и детей, более популярно, чем мнение о том, что родители и дети никогда не смогут понять друг друга.4) Равные доли опрошенных испытали затруднения при ответе.5) Равные доли обучающихся и родителей считают, что для взаимного понимания требуются совместные усилия и родителей, и детей. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Социологи провели репрезентативные опросы 1600 юношей и девушек станы Z. Им задавали вопрос: «Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодёжи?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Треть респондентов уверены, что основы жизненного опыта молодёжь приобретает в высших учебных заведениях.2) Большая доля молодых людей считает, что основы жизненного опыта формирует семья.3) Каждый третий юноша указал, что жизненный опыт, полученный в армии, имеет большое значение.4) Равные доли опрошенных считают, что основы жизненного опыта формируются школой, компанией товарищей и средствами массовой информации.5) Книги перестали быть основой жизненного опыта для 90 % современной молодёжи. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Социологи провели опрос выпускников школ станы Z. Им задавали вопрос: «Какие сферы жизни вызывают беспокойство при мысли о будущем?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Наибольшее беспокойство, выпускников школ вызывает будущая профессиональная деятельность.2) Треть опрошенных выпускников обеспокоена положением дел в обществе и стране.3) Менее всего выпускников волнуют город и среда обитания.4) Каждый десятый выпускник понимает значимость и ценность здоровья.5) Менее всего выпускников беспокоят отношения с родителями. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
21. | Независимый исследовательский социологический центр провёл опрос 1500 совершеннолетних россиян: мужчин и женщин. Анкета содержала блок вопросов относительно необходимости введения информационного контроля в российских СМИ. В частности, задавался вопрос: «Какая тема СМИ, по Вашему мнению, больше всего нуждается в контроле?» Полученные результаты (в % от общего числа отвечавших) отражены в гистограмме. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе гистограммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Среди опрошенных мужчин мнение, что политический экстремизм нуждается в контроле, менее популярно, чем среди опрошенных женщин.2) Подавляющее большинство опрошенных обеих групп считает, что насилие, жестокость в качестве темы СМИ больше всего нуждается в контроле.3) Каждый пятый опрошенный мужчина утверждает, что пропаганда войны является той темой СМИ, которая больше всего нуждается в контроле. 4) Треть опрошенных мужчин и женщин за контроль темы насилия и жестокости в СМИ.5) Четверть опрошенных мужчин и женщин высказали мнение за ограничение показа в СМИ эротики. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
22. | В стране Л. провели социологические исследования готовности молодых людей к участию в обсуждении законов муниципального самоуправления и реализации государственной молодёжной политики. Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Треть респондентов не хочет участвовать в политике.2) Большая доля молодых людей готова обсуждать законы муниципального самоуправления и участвовать в акциях и мероприятиях.3) Каждый пятый молодой человек не интересуется политикой в силу разных причин.4) Почти равные доли опрошенных считают, что обсуждение законов и участие в акциях и мероприятиях будет для них полезным и интересным.5) Самая незначительная доля молодёжи ещё не определилась. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
23. | В ходе социологического опроса респондентам разных возрастных групп предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?». Полученные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы. Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Респонденты в возрасте 18–24 лет считают, что в молодости в равной степени важно и пожить в своё удовольствие, и создать семью.2) Наибольшая доля респондентов в возрасте старше 55 лет считают, что в молодости самое важное – создать семью.3) Равные доли респондентов в возрасте 25–39 лет и старше 55 лет считают, что в молодости важнее всего сделать карьеру.4) Возможность пожить в своё удовольствие в молодости выше всех оценили люди в возрасте 25–39 лет.5) Каждый десятый респондент в возрасте 40–54 лет считает, что важнее всего пожить в своё удовольствие. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
24. | Международная организация проводила в странах Y и Z опрос совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать, чтобы избежать межнациональных конфликтов?». Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Большинство опрошенных в каждой из стран считают необходимым отказаться от насилия и принуждения.2) Доля тех, кто считает, что для избежания межнациональных конфликтов необходимо научиться понимать друг друга, среди жителей страны Z меньше, чем среди жителей страны Y.3) Большинство опрошенных в стране Z считают, что для избежания межнациональных конфликтов прежде всего необходимо уважать права и свободы.4) Среди жителей страны Z мнение о необходимости отказаться от насилия и принуждения более популярно, чем мнение о необходимости научиться понимать друг друга.5) Тех, кто демонстрирует отсутствие интереса к данной проблеме, в стране Z меньше, чем в стране Y. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
25. | В стране Z учёные провели опрос граждан разных возрастов на тему: «Как глобальные проблемы отражаются в вашей повседневной жизни?» Полученные результаты (в %) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) В каждой группе доля тех, кто ничего не знает о глобальных проблемах, больше доли тех, кто уверен, что глобальные проблемы не могут повлиять на их жизнь.2) В каждой группе доля опрошенных, ежедневно ощущающих проявления глобальных проблем, больше, чем тех, кто уверен, что глобальные проблемы не могут повлиять на их жизнь.3) Четверть опрошенных 40-летних граждан считают, что глобальные проблемы не могут повлиять на их жизнь.4) Почти треть опрошенных 20-летних граждан знают о глобальных проблемах, но никак их не ощущают.5) Менее трети опрошенных обеих групп ежедневно ощущают проявления глобальных проблем. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
Часть 2 |
26. | Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие примеры из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти примеры указаны.) 1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора школы2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в представители среднего класса («белые воротнички»)3) смена профессии отца на другую профессию4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания5) рост числа людей, работающих в нескольких местах6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
27. | Найдите в приведенном списке компоненты социальной структуры общества. Запишите цифры, под которыми они указаны.1) фирмы | 2) сословия | 3) партии | 4) касты | 5) классы | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
28. | Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю стажировку в известной французской финансовой компании. А. будет во Франции работать в той же должности, что и в Москве, получать примерно такую же зарплату. Выберите в приведённом ниже списке характеристики социальной мобильности, относящиеся к данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они указаны. 1)индивидуальная 2)восходящая 3)миграция 4)горизонтальная5)нисходящая6)межпоколенная узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
29. | В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки. Главой семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны для остальных домочадцев. Женщины занимаются домашней работой, а мужчины обеспечивают материальные условия существования семьи.Выберите в приведённом ниже списке характеристики данной семьи и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) нуклеарная 2) партнёрская 3) традиционная 4) многопоколенная5) демократическая6) моногамная узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
30. | Продюсер В. создал музыкальную группу: пригласил трёх солисток и нескольких музыкантов, записал с ними десять песен и отправился в гастрольный тур по стране. Выберите в приведённом ниже списке характеристики данной группы и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) малая группа2) неформальная группа3) большая группа4) референтная группа5) профессиональная группа6) формальная группа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
31. | Гражданин Н. создал объединение, состоящее из 10 ландшафтных дизайнеров. Большинство входящих в него людей – друзья, вместе обучавшиеся в институте.Выберите в приведенном ниже списке признаки социальной группы, иллюстрируемые данным примером, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) профессиональная2) малая3) неформальная4) референтная5) условная узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
32. | В столице одного из европейских государств проживает семья, состоящая из супругов и двоих детей. Муж и жена работают в рекламном бизнесе, совместно решают все вопросы жизни семьи. Ежегодно, вместе с детьми они обсуждают вопросы организации летнего отдыха, принимают решения о приобретении всех крупных покупок.Укажите в приведенном перечне характерные признаки семьи, описанной в задании. 1) демократическая2) патриархальная3) партнерская4) нуклеарная5) моногамная узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
33. | Найдите в приведённом ниже списке социальные роли, которые может выполнять гражданин РФ 18-20-летнего возраста. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) член неформальной молодёжной группы2) военнослужащий срочной службы3) губернатор4) Президент РФ5) избиратель6) мировой судья узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
34. | Выберите из предложенного списка негативные формальные санкции и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Гражданка М. высказала претензию соседу за курение на лестничной клетке.2) В ходе выступления оратора публика неоднократно прерывала его речь неодобрительными возгласами.3) Пожарная инспекция наложила взыскания на владельца кафе за несоблюдение требований по пожарной безопасности.4) Приказом по заводу директор завода объявил выговор главному инженеру за некачественный ремонт станков.5) Одноклассники объявили бойкот В. за нарушение традиций класса.6) Сотрудник дорожно-постовой службы оштрафовал гражданку П., переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
35. | Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие применение неформальных позитивных санкций, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Учителю школы была присвоена высшая квалификационная категория.2) Одноклассники похвалили Р. за подготовку музыкального вечера.3) В. получил первую премию на конкурсе молодых исполнителей.4) Л. получил степень кандидата медицинских наук.5) Выступление танцевальной группы на юбилее школы сопровождалось бурными аплодисментами.6) Известный врач был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
36. | Выберите из предложенного списка негативные формальные санкции и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) В ходе выступления оратора публика неоднократно прерывала его речь неодобрительными возгласами.2) Сотрудник дорожно-постовой службы оштрафовал гражданку П., переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора.3) Гражданка М. высказала претензию соседу за курение на лестничной клетке.4) Приказом по заводу директор завода объявил выговор главному инженеру за некачественный ремонт станков.5) Одноклассники объявили бойкот В. за нарушение традиций класса.6) Пожарная инспекция наложила взыскания на владельца кафе за несоблюдение требований по пожарной безопасности. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
37. | Найдите в приведённом ниже списке демографические группы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) молодёжь | 2) мужчины | 3) спортсмены | 4) москвичи | 5) матери-одиночки | 6) французы | узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
38. | Найдите в приведённом списке группы, образованные по демографическим признакам, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) россияне2) молодёжь3) горожане4) менеджеры5) женщины6) пенсионеры узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
39. | Найдите в приведённом списке этнические общности, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) молодёжь2) россияне3) трудящиеся4) украинцы5) парижане6) русские узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
Добавить комментарий