Ответы на вопросов по в твоем мобильном!

Часть 3: вопросы 101-154 (Теория экономического анализа) Средний

Тест на тему 'Часть 3: вопросы 101-154' из предмета 'Теория экономического анализа'. Средний вариант - 20 вопросов, ограничение по времени 15 минут.

список вопросов теста...

Автор:Администратор
ВУЗ:Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса
Раздел: Теория экономического анализа
Ссылка:http://www.argusm-edu.ru/events/9361/
Часть 3: вопросы 101-154 (Теория экономического анализа) Средний (20 вопросов)

Ответы на вопросы по Теории экономического анализа (Часть 3: вопросы 101-154)

Часть 3: вопросы 101-154
1.Сущность графического метода узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Сущность индексного метода узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Сущность конкретно-экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Сущность корреляционного анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Сущность метода "Аксиоматический" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.Сущность метода "Анализ" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Сущность метода "Аналогия" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Сущность метода "Гипотический" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Сущность метода "исторический подход" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Сущность метода "Комплексный подход" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Сущность метода "Конкретизация" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Сущность метода "Логический подход" - это воспроизведение узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Сущность метода "Синтез" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Сущность метода "Системный подход" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Сущность метода "Создание теории" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Сущность метода "Формализации" заключается в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Сущность метода "Эксперимент" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Сущность метода абстрагирования узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Сущность метода дедукции узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Сущность метода долевого участия узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
21.Сущность метода измерения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
22.Сущность метода индукции узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
23.Сущность метода моделирования узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
24.Сущность метода наблюдения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
25.Сущность метода сравнения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
26.Сущность народнохозяйственного анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
27.Сущность оперативного анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
28.Сущность отраслевого экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
29.Сущность регрессионного анализа, область применения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
30.Сущность содержания экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
31.Сущность социального вида анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
32.Сущность социально-экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
33.Сущность стахостического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
34.Сущность текущего анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
35.Сущность территориального экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
36.Сущность технико-экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
37.Сущность технического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
38.Сущность финансово-экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
39.Сущность функционально-экономического анализа (функциональностоимостный анализ, ФСА) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
40.Сущность экологического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
41.Сущность экономико-статистического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
42.Сущность экономико-экологического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
43.Укрупненная классификация видов экономического анализа узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
44.Факторы по способу определения классифицируют на узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
45.Характеристика видов экономического анализа по аспектам исследования - экономический анализ по аспектам исследования делится на узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
46.Характеристика видов экономического анализа по периодичности проведения узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
47.Характеристика видов экономического анализа по применению технических средств узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
48.Характеристика видов экономического анализа по характеру принимаемых решений узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
49.Характеристика видов экономического анализа по целям исследования узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
50.Характеристика экономического анализа по изучаемым объектам. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
51.Характеристика экономического анализа по кругу изучаемых вопросов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
52.Характеристика экономического анализа по широте изучаемых резервов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
53.Цель способа комплексной оценки работы предприятия узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
54.Чем отличаются простые и сложные факторы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину

Для подготовки

Все материалы
0 материалов

Комментарии

Все комментарии
0комментария
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Тест сдают

Все люди
0человека сдают этот тест