Часть 4: вопросы 151-200 (Начертательная геометрия) Легкий

Ответы на вопросы по Начертательной геометрии (Часть 4: вопросы 151-200)

Часть 4: вопросы 151-200
1.Которая из заданных точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Которая из заданных точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Которая из заданных точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Которая из заданных точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Которая из точек ближе других расположена к наблюдателю? А( 0,40,20) В(50,50, 0) С(60,20,70) D(40, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.Которая из точек ближе других расположена к наблюдателю? А( 5,30,25) В(10, 0,50) С(40,20,10) D(10,35, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Которая из точек ближе других расположена к наблюдателю? А(55,30,25) В(10,40,50) С(30,50, 0) D(20,35,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Которая из точек ближе других расположена к наблюдателю? А(55,50,20) В( 0,40,50) С(30,20, 0) D(20, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Которая из точек принадлежит горизонтальной плоскости проекций? А( 0,10,10) В(10, 0,20) С(20,10, 0) D( 0,20, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Которая из точек принадлежит горизонтальной плоскости проекций? А(10, 0,10) В(10,10, 0) С(20,10,30) D( 0,20, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Которая из точек принадлежит отрезку прямой [MN]? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Которая из точек принадлежит плоскости? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Которая из точек принадлежит профильной плоскости проекций? А( 0,10,20) В(30,10, 0) С(20, 0, 0) D(10, 0,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Которая из точек принадлежит профильной плоскости проекций? А(10,10, 0) В( 0,10,10) С(20, 0, 0) D(10, 0,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Которая из точек принадлежит профильной плоскости проекций? А(20, 0,20) В(30,10, 0) С(20, 0, 0) D( 0,10,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Которая из точек принадлежит прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Которая из точек принадлежит прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Которая из точек принадлежит прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Которая из точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? А(10, 0,10) В(10,10, 0) С(20,10,30) D( 0,20, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Которая из точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? А(10,10, 0) В( 0,10, 0) С( 0,10, 0) D(10, 0,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
21.Которая из точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? А(10,10, 0) В( 0,10,20) С(20, 0,30) D( 0,20, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
22.Которая из точек расположена ближе других к фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
23.Которая из точек расположена ближе других к фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
24.Которая из точек расположена на оси Y ? А(20, 0, 0) В( 0,10, 0) С( 0,20,20) D( 0, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
25.Которая из точек расположена на оси Y ? А(20, 0, 0) В(10,10, 0) С(10,20, 0) D( 0,10, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
26.Которая из точек расположена на оси Z ? А(20, 0, 0) В( 0,10, 0) С( 0, 0,20) D(20, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
27.Которая из точек расположена на оси Z ? А(20, 0, 0) В( 0,10, 0) С( 0,20,20) D( 0, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
28.Которая из точек расположена на оси Х ? А(20, 0, 0) В(10,10, 0) С(10,20, 0) D( 0,10, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
29.Которая из точек расположена на оси Х ? А(20, 0, 5) В( 0,10, 0) С(10, 0, 0) D( 0,10,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
30.Которая из точек расположена над прямой l? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
31.Которая из точек расположена над прямой l? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
32.Которая из точек расположена над прямой и ближе к наблюдателю? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
33.Которая из точек расположена перед отрезком [MN] ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
34.Которая из точек расположена перед прямой l? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
35.Которая из точек расположена перед прямой l? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
36.Которая из точек расположена под и за прямой? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
37.Которая из точек расположена под прямой и ближе к наблюдателю? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
38.Которая из точек расположена под прямой и ближе к наблюдателю? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
39.Которая из точек расположена правее отрезка [MN] ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
40.Которая из точек расположена правее прямой l? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
41.Которая из точек удалена от горизонтальной плоскости проекций на наибольшее расстояние ? А( 5,30,25) В(10,35,40) С(20,10,50) D(30,50,30) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
42.Которая из точек удалена от горизонтальной плоскости проекций на наибольшее расстояние ? А( 5,30,45) В(45,35,40) С(20,10,35) D(35,50,30) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
43.Которая из точек удалена от горизонтальной плоскости проекций на наибольшее расстояние ? А(15,20,25) В(45,35,50) С(10,10,35) D(55,50,40) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
44.Которая из точек удалена от горизонтальной плоскости проекций на наибольшее расстояние ? А(-5,30,45) В(45,35,40) С(20,10,35) D(55,50,50) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
45.Которая из точек, принадлежащих конической поверхности построена неверно? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
46.Которая из точек, принадлежащих конической поверхности, построена неверно ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
47.Которая из точек, принадлежащих конической поверхности, построена неверно ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
48.Которая из точек, принадлежащих конической поверхности, построена неверно ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
49.Которая из точек, принадлежащих конической поверхности, построена неверно ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
50.Которая из точек, принадлежащих конической поверхности, построена неверно ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Поиск материалов