Часть 13: вопросы 601-650 (Начертательная геометрия) Легкий

Ответы на вопросы по Начертательной геометрии (Часть 13: вопросы 601-650)

Часть 13: вопросы 601-650
1.Прямая l пересекает плоскость Q(m//n) в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Прямая l пересекает плоскость Q(m//n) в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Прямая l пересекает плоскость Q(m//n) в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Прямая l пересекает плоскость Q(m//n) в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Прямая l пересекает плоскость Q(m//n) в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.Прямая l пересекает плоскость Q(m//n) в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке горизонтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке горизонтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке горизонтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке горизонтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Прямая l пересекает треугольник АВС в точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l невидима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Прямая l пересекает треугольник АВС точке К. Укажите на каком участке фронтальная проекция прямой l видима ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
21.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
22.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
23.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
24.С помощью какой секущей плоскости следует решать задачу на пересечение данной поверхности с прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
25.Сколько граней данной фигуры являются горизонтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
26.Сколько граней данной фигуры являются горизонтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
27.Сколько граней данной фигуры являются горизонтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
28.Сколько граней данной фигуры являются горизонтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
29.Сколько граней данной фигуры являются горизонтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
30.Сколько граней данной фигуры являются горизонтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
31.Сколько граней данной фигуры являются горизонтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
32.Сколько граней данной фигуры являются горизонтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
33.Сколько граней данной фигуры являются плоскостями общего положения ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
34.Сколько граней данной фигуры являются плоскостями общего положения ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
35.Сколько граней данной фигуры являются профильными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
36.Сколько граней данной фигуры являются профильными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
37.Сколько граней данной фигуры являются фронтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
38.Сколько граней данной фигуры являются фронтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
39.Сколько граней данной фигуры являются фронтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
40.Сколько граней данной фигуры являются фронтально-проецирующими? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
41.Сколько граней данной фигуры являются фронтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
42.Сколько граней данной фигуры являются фронтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
43.Сколько граней данной фигуры являются фронтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
44.Сколько граней данной фигуры являются фронтальными плоскостями уровня? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
45.Сколько граней имеет данная фигура? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
46.Сколько граней имеет данная фигура? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
47.Сколько граней имеет данная фигура? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
48.Сколько и в какой последовательности надо ввести дополнительных плоскостей в систему плоскостей проекций П2/П1, чтобы заданная прямая общего положения оказалась параллельной дополнительной плоскости проекций ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
49.Сколько и в какой последовательности надо ввести дополнительных плоскостей в систему плоскостей проекций П2/П1, чтобы заданная прямая общего положения оказалась перпендикулярной к дополнительной плоскости проекций ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
50.Сколько ребер данной фигуры являются профильно-проецирующими прямыми? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Поиск материалов